PRO Hardwood Clean Curve T101AOF Stichsägeblatt
PRO Hardwood clean curve T101AOF Stichsägeblatt, 83 mm, 5-tlg.
-
Hält bis zu 2x länger als ein Bosch T101AO Stichsägeblatt
Beschreibung
Herausragende Lebensdauer in Hartholz! Bi-Metall Blatt: Kombiniert harte Zähne mit flexiblem Blattkörper Wir haben das PRO Hardwood clean curve T101AOF Stichsägeblatt entwickelt, damit du saubere Kurvenschnitte in Hartholz und Laminatdielen erzielen kannst, ohne hängen zu bleiben immer und immer wieder.
Produktstärken
- Bi-Metall Blatt: Kombiniert harte Zähne mit flexiblem Blattkörper
- Hartholz
- Multiplexplatte
- Parkett
Technische Daten
| GTIN/EAN | 3165140091848 |
| Artikelnummer | 2608634233 |
| Laminate, von [mm] | 1,5 |
| Laminate, bis [mm] | 15 |
| Laminate [mm] | 1,5-15 |
| Hartholz, Platten, von [mm] | 1,5 |
| Hartholz, Platten, bis [mm] | 15 |
| Hartholz, Platten [mm] | 1,5-15 |
| beschichtete Platten, von [mm] | 1,5 |
| beschichtete Platten, bis [mm] | 15 |
| beschichtete Platten [mm] | 1,5-15 |
| Werkstoff | BIM |
| Zahnausführung | spitzverzahnt, freiwinkel-, zähnegeschliffen |
| Gesamtlänge [mm] | 83 |
| Zahnteilung [mm] | 1,4 |
| Zahnteilung [TPI] | 18 |
| Empfohlene min. Materialstärke [mm] | 1,5 |
| Empfohlene max. Materialstärke [mm] | 15 |
| Progressiv | nein |
| Räumstellung | nein |
| Typ | T 101 AOF |
| Zähnegefräst | nein |
| Zähnegeschliffen | nein |
| Spitzverzahnt | nein |
| HM-bestückt | nein |
| Riff | nein |
| Geschränkt | nein |
| Gewellt | nein |
| Wellengeschliffen | nein |
| Freiwinkel | nein |
| Raspel | nein |
| Neuerscheinung | nein |
| Neuerscheinung bis | 01.12.2024 |
Technologie
| Einsatzbereiche | Hartholz, Schichtpressstoffplatten/HPL (1,5–15 mm), Sperrholzplatte, speziell für Kurvenschnitte, kein Ausreißen |