S 1122 AF Flexible for Metal Säbelsägeblätter
Säbelsägeblatt S 1122 AF Flexible for Metal
Beschreibung
Das S 1122 AF Flexible for Metal Säbelsägeblatt ist für bündiges Schneiden in Metall optimiert. Seine Länge von 225 mm und die Standard-Wandstärke von 0,9 mm ermöglichen exzellente bündige Schnitte. Zudem lässt sich dünner Stahl dank der sehr feinen Zahnteilung (1 mm) und den gewellten Zähnen mühelos und glatt schneiden. Das Blatt aus Bimetall ist für Stahl mit normaler Stärke geeignet, während die sehr feine Zahnteilung ideal für das Schneiden von Rohren und Profilen mit einer Dicke von 0,73 mm ist. Die Standardlänge von 225 mm bietet eine Schnittleistung von bis zu 175 mm.
Produktstärken
- Rohre und Profile aus Metall
- Nichteisenmetalle
Technische Daten
| GTIN/EAN | 3165140093545 |
| Artikelnummer | 2608656018 |
| Spezifikation | Flexible for Metal |
| Produkttext, ZB grau | <b>S 1122 AF</b> , BIM-Blatt, gefräst , Dünne Bleche (0,7 bis 2 mm), dünnwandige Rohre/Profile (Durchmesser < 175 mm), müheloser Feinschnitt und flexibler Bundschnitt |
| Bleche, dünn, von [mm] | 0,7 |
| Bleche, dünn, bis [mm] | 3 |
| Bleche, dünn [mm] | 0,7-3 |
| Profile, Rohre: geschlossen [mm] | <175 |
| Profile, Rohre: offen [mm] | <175 |
| Zahnausführung | gewellt, gefräst |
| Zahnteilung [mm] | 1,1 |
| Zahnteilung [TPI] | 24 |
| Gesamtlänge [mm] | 225 |
| Gesamtlänge [Zoll] | 9 |
| Breite [mm] | 19 |
| Dicke [mm] | 0,9 |
| Blattmaterial | BI-METAL |
| Abkürzung für Blattmaterial | BIM |
| Körpermaterial | HSS |
| Empfohlene min. Materialstärke [mm] | 0,7 |
| Empfohlene max. Materialstärke [mm] | 2 |
| Max. Schnittleistung [mm] | 175 |
| Progressiv | nein |
| Typ | S 1122 AF |
| Neuerscheinung | nein |
Technologie
| Einsatzbereiche | Dünne Bleche (0,7 bis 3 mm), dünnwandige Rohre/Profile (Durchmesser < 175 mm), müheloser Feinschnitt und flexibler Bundschnitt |