S 1122 BF Flexible for Metal Säbelsägeblätter
Säbelsägeblatt S 1122 BF Flexible for Metal, 25er-Pack
Beschreibung
Das S 1122 BF Flexible for Metal Säbelsägeblatt ist für bündiges Schneiden in Metall optimiert. Seine Länge von 225 mm und die Standard-Wandstärke von 0,9 mm ermöglichen exzellente bündige Schnitte. Zudem verfügt es über eine Zahnteilung von 1,8 mm, die Arbeiten bei hohen Geschwindigkeiten ermöglicht. Das Blatt aus Bimetall ist für das Schneiden von Stahl mit normaler Stärke vorgesehen, während die Zahnteilung von 1,8 mm ideal für das Schneiden von Rohren und Profilen mit einer Dicke von 38 mm ist. Die Standardlänge des Säbelsägeblatts von 225 mm bietet eine Schnittleistung von bis zu 175 mm.
Produktstärken
- Rohre und Profile aus Metall
- Nichteisenmetalle
Technische Daten
| GTIN/EAN | 3165140515214 |
| Artikelnummer | 2608657552 |
| Spezifikation | Flexible for Metal |
| Produkttext, ZB grau | <b>S 1122 BF</b> , BIM-Blatt, gefräst , Starke Metallbleche (2,5 bis 8 mm), massive Rohre/Profile (Durchmesser < 175 mm), flexible, bündige und schnelle Schnitte |
| Bleche, dick, von [mm] | 3 |
| Bleche, dick, bis [mm] | 8 |
| Bleche, dick [mm] | 3-8 |
| Profile, Rohre: geschlossen [mm] | <175 |
| Profile, Rohre: offen [mm] | <175 |
| Profile, Rohre: massiv [mm] | <175 |
| Zahnausführung | geschränkt, gefräst |
| Zahnteilung [mm] | 2 |
| Zahnteilung [TPI] | 14 |
| Gesamtlänge [mm] | 225 |
| Gesamtlänge [Zoll] | 9 |
| Breite [mm] | 19 |
| Dicke [mm] | 0,9 |
| Blattmaterial | BI-METAL |
| Abkürzung für Blattmaterial | BIM |
| Körpermaterial | HSS |
| Empfohlene min. Materialstärke [mm] | 2,5 |
| Empfohlene max. Materialstärke [mm] | 8 |
| Max. Schnittleistung [mm] | 175 |
| Progressiv | nein |
| Typ | S 1122 BF |
| Neuerscheinung | nein |
Technologie
| Einsatzbereiche | Starke Metallbleche (3 bis 8 mm), massive Rohre/Profile (Durchmesser < 175 mm), flexible, bündige und schnelle Schnitte |