S 922 BF Flexible for Metal Säbelsägeblätter
Säbelsägeblatt S 922 BF, Flexible for Metal, 2er-Pack
Beschreibung
Das S 922 BF Flexible for Metal Säbelsägeblatt ist für schnelle Schnitte in Metall optimiert. Seine Zahnteilung ist speziell für das Arbeiten bei hohen Geschwindigkeiten gedacht. Das Blatt aus Bimetall bietet beim Schneiden von Stahl mit normaler Stärke eine lange Lebensdauer. Es ist zudem mit einer feinen Zahnteilung von 1,8 mm für das Schneiden von Rohren und Profilen mit einer Wanddicke von 2,08 mm ausgestattet. Die Standardlänge des Säbelsägeblatts von 150 mm ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 100 mm.
Produktstärken
- Rohre und Profile aus Metall
- Nichteisenmetalle
Technische Daten
| GTIN/EAN | 3165140093392 |
| Artikelnummer | 2608656037 |
| Spezifikation | Flexible for Metal |
| Produkttext, ZB grau | <b>S 922 BF</b> , BIM-Blatt, gefräst , Starke Metallbleche (2,5 bis 8 mm), massive Rohre/Profile (Durchmesser < 100 mm), flexible, bündige und schnelle Schnitte |
| Bleche, dick, von [mm] | 3 |
| Bleche, dick, bis [mm] | 8 |
| Bleche, dick [mm] | 3-8 |
| Profile, Rohre: geschlossen [mm] | <100 |
| Profile, Rohre: offen [mm] | <100 |
| Profile, Rohre: massiv [mm] | <100 |
| Zahnausführung | geschränkt, gefräst |
| Zahnteilung [mm] | 2 |
| Zahnteilung [TPI] | 14 |
| Gesamtlänge [mm] | 150 |
| Gesamtlänge [Zoll] | 6 |
| Breite [mm] | 19 |
| Dicke [mm] | 0,9 |
| Blattmaterial | BI-METAL |
| Abkürzung für Blattmaterial | BIM |
| Körpermaterial | HSS |
| Empfohlene min. Materialstärke [mm] | 2,5 |
| Empfohlene max. Materialstärke [mm] | 8 |
| Max. Schnittleistung [mm] | 100 |
| Progressiv | nein |
| Typ | S 922 BF |
| Neuerscheinung | nein |
Technologie
| Einsatzbereiche | Starke Metallbleche (3 bis 8 mm), massive Rohre/Profile (Durchmesser < 100 mm), flexible, bündige und schnelle Schnitte |