S 922 EF Flexible for Metal Säbelsägeblätter
Säbelsägeblatt S 922 EF, Flexible for Metal, 2er-Pack
Beschreibung
Das S 922 EF Flexible for Metal Säbelsägeblatt ist für eine Vielzahl von Metallarbeiten optimiert. Die feine Zahnteilung schneidet Materialien mit gängigen Dicken. Das Blatt aus Bimetall bietet beim Schneiden von Stahl mit normaler Stärke eine lange Lebensdauer. Zudem ist es mit einer feinen Zahnteilung (1,4 mm) für das Schneiden von Rohren und Profilen mit einer Wanddicke von 1,54 mm ausgestattet. Die Standardlänge des Blatts von 150 mm ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 100 mm.
Produktstärken
- Rohre und Profile aus Metall
- Nichteisenmetalle
Technische Daten
| GTIN/EAN | 3165140093408 |
| Artikelnummer | 2608656038 |
| Spezifikation | Flexible for Metal |
| Produkttext, ZB grau | <b>S 922 EF</b> , BIM-Blatt, gefräst , dünne bis dicke Metallbleche (1,5–4 mm), Rohre + Profile, (Durchmesser <100 mm) |
| Bleche, dünn, von [mm] | 1,5 |
| Bleche, dünn, bis [mm] | 4 |
| Bleche, dünn [mm] | 1,5-4 |
| Profile, Rohre: geschlossen [mm] | <100 |
| Profile, Rohre: offen [mm] | <100 |
| Zahnausführung | geschränkt, gefräst |
| Zahnteilung [mm] | 1,4 |
| Zahnteilung [TPI] | 18 |
| Gesamtlänge [mm] | 150 |
| Gesamtlänge [Zoll] | 6 |
| Breite [mm] | 19 |
| Dicke [mm] | 0,9 |
| Blattmaterial | BI-METAL |
| Abkürzung für Blattmaterial | BIM |
| Körpermaterial | HSS |
| Empfohlene min. Materialstärke [mm] | 1,5 |
| Empfohlene max. Materialstärke [mm] | 4 |
| Max. Schnittleistung [mm] | 100 |
| Progressiv | nein |
| Typ | S 922 EF |
| Neuerscheinung | nein |
Technologie
| Einsatzbereiche | dünne bis dicke Metallbleche (1,5–4 mm), Rohre + Profile, (Durchmesser <100 mm) |