PRO Metal S925VF Demolition Säbelsägeblatt
PRO Metal Demolition S925VF Säbelsägeblatt, 1,25 x 19 x 150 mm, 5-tlg.
-
Hält bis zu 3x länger als ein Bosch S1122BF Blatt
Beschreibung
Lange Lebensdauer bei der Bearbeitung von Metall! Bi-Metall Blatt: Kombiniert harte Zähne mit flexiblem Blattkörper Säbelsägen sind ausgezeichnete Werkzeuge für solche Aufgaben. Das PRO Metal Demolition S925VF Säbelsägeblatt unterstützt dich bei der Bewältigung anspruchsvollster Abbrucharbeiten.
Produktstärken
- Bi-Metall Blatt: Kombiniert harte Zähne mit flexiblem Blattkörper
- Vario-Zahnform für einen glatten Schnitt
- Robustes, dickes Blatt für gerade Schnitte
- Rohre und Profile aus Metall
- Nichteisenmetalle
Technische Daten
| GTIN/EAN | 3165140451949 |
| Artikelnummer | 2608657407 |
| Bleche, dick, von [mm] | 2 |
| Bleche, dick, bis [mm] | 10 |
| Bleche, dick [mm] | 2-10 |
| Rohre/Profile dünnwandig: offen+geschlossen [mm] | <100 |
| Rohre/Profile dickwandig: offen+geschlossen [mm] | <100 |
| Profile, Rohre: geschlossen [mm] | <100 |
| Profile, Rohre: offen [mm] | <100 |
| Zahnausführung | varioverzahnt |
| Zahnteilung [mm] | 1,8-2,6 |
| Zahnteilung [TPI] | 10-14 |
| Gesamtlänge [mm] | 150 |
| Gesamtlänge [Zoll] | 6 |
| Breite [mm] | 19 |
| Dicke [mm] | 1,25 |
| Blattmaterial | BI-METAL |
| Abkürzung für Blattmaterial | BIM |
| Körpermaterial | HCS |
| Empfohlene min. Materialstärke [mm] | 2,5 |
| Empfohlene max. Materialstärke [mm] | 10 |
| Max. Schnittleistung [mm] | 100 |
| Progressiv | nein |
| Typ | S 925 VF |
| Neuerscheinung | nein |
| Neuerscheinung bis | 01.12.2024 |
Technologie
| Einsatzbereiche | Mittelstarke bis starke Metallplatten (2–10 mm), dünnwandige und dickwandige Rohre und Profile (< 100 mm). Ideal für Abrissarbeiten in Metall. Müheloser Feinschnitt |