Bohrhämmer mit SDS plus
Bohrhammer mit SDS plus GBH 3-28 DRE, Handwerkerkoffer
-
Vielseitigste Leistung im SDS plus-Bohrhammer-Segment
Beschreibung
Bohrhammer mit SDS plus GBH 3-28 DRE, Dieses Werkzeug hat die vielseitigste Leistung im SDS plus Segment kabelgebundener Bohrhammer. Das kompakte Gehäuse ermöglicht vielfältige Anwendungen bei begrenzten Platzverhältnissen. Die L-förmige Bauweise sorgt für eine ausgewogene Gewichtsverteilung und Vibration Control für ein müheloses andauerndes Arbeiten. Dank seinem 800-Watt-Motor und einem Werkzeuggewicht von nur 3,6 kg verfügt er über ein hohes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall. Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung. Dieses Werkzeug verfügt außerdem über ein Schnellspannbohrfutter für Rundschaftbohrer, ein Wechselfutter (SDS plus), Rechts-/Links-Lauf, eine Überlastkupplung, variable Drehzahl und Vario-Lock. Zusatzhandgriff (2 602 025 191). Handwerkerkoffer (2 605 438 651). Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010). Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010). Maschinentuch
Technische Daten
| GTIN/EAN | 3165140471220 |
| Artikelnummer | 061123A000 |
| Titel erweitert | Bohrhammer mit SDS plus PRO GBH 3-28 DRE |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 360 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 480 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 130 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 360 x 480 x 130 mm |
| Spannung, elektrisch | 230 V |
| Nenneingangsleistung | 800 W |
| Schlagenergie | 3,1 J |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von | 0 bpm |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu | 4.000 bpm |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl | 0 – 4.000 bpm |
| Nenndrehzahl, von | 0 min-1 |
| Nenndrehzahl, bis zu | 900 min-1 |
| Nenndrehzahl | 0 – 900 min-1 |
| Gewicht | 3,500 kg |
| Werkzeugabmessungen (Breite) | 354 mm |
| Werkzeugabmessungen (Länge) | 233 mm |
| Werkzeugabmessungen (Höhe) | 233 mm |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von | 4 mm |
| Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu | 28 mm |
| Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer | 4 – 28 mm |
| Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, from | 12 mm |
| Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, to | 18 mm |
| Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer | 12 – 18 mm |
| Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen | 82 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Metall | 13 mm |
| Max. Bohr-Ø Holz | 30 mm |
| Unterteilung der Produktkategorien | Bohrhammer mit SDS plus |
Lieferumfang
- Zusatzhandgriff (2 602 025 191)
- Handwerkerkoffer (2 605 438 651)
- Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)
- Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010)
- Maschinentuch