Sistema de 12 V
Atornillador a batería GSR 12V-15 FC
-
Redefine your limits – la flexibilidad de cinco soluciones en una sola herramienta.
Descripción
Atornillador a batería GSR 12V-15 FC, Redefine your limits - la flexibilidad de cinco soluciones en una sola herramienta., Diseño compacto: ideal para lugares de difícil acceso gracias a su diseño extremadamente compacto, Rendimiento: potencia convincente gracias a 30 Nm de par, Versatilidad: 5 opciones disponibles: atornillador con portabrocas magnético, portapuntas bloqueable, portabrocas, adaptador de ángulo y adaptador de ángulo desplazado, L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); Accesorio de portabrocas GFA 12-B (1 600 A00 F5H); Accesorio de portaherramientas GFA 12-X (1 600 A00 F5J); Accesorio en ángulo recto GFA 12-W (1 600 A00 F5K); Accesorio excéntrico GFA 12-E (1 600 A00 F5L); Cargador rápido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3); 2 baterías GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X); 1/2 bandeja para L-BOXX para herramienta y cargador (1 600 A00 2UV); 1/2 bandeja para L-BOXX, adaptadores de 12 V (1 600 A01 1UW)
Detalles técnicos
| GTIN/EAN | 3165140847322 |
| Número de artículo | 06019F6000 |
| 0.8 kg | |
| Tipo de batería | Litio |
| Tensión de la batería | 12,0 V |
| Ø máx. de atornillado | 7 mm |
| Título extendido | Atornillador a batería PRO GSR 12V-15 FC |
| Novedad | No |
| Novedad hasta | 01.07.2017 |
| SOL Date | 10.01.2022 |
| Dimensiones de herramienta (altura) | 178 mm |
| Dimensiones de embalaje (anchura) | 360 mm |
| Dimensiones de embalaje (longitud) | 442 mm |
| Dimensiones de embalaje (altura) | 119 mm |
| Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura) | 360 x 442 x 119 mm |
| Ø máx. de perforación en madera | 19 mm |
| Capacidad de la batería | 2,0 Ah |
| Par de giro (blando) | 15 Nm |
| Par (duro) | 30 Nm |
| Par de giro (blando/duro/máx.) | 15/30/- Nm |
| Velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, desde | 0 rpm |
| Velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, hasta | 400 rpm |
| Velocidad de giro en vacío, 2.ª velocidad, desde | 0 rpm |
| Velocidad de giro en vacío, 2.ª velocidad, hasta | 1.300 rpm |
| Velocidad de giro en vacío(1.ª/2.ª velocidad) | 0 – 400 / 0 – 1.300 rpm |
| Diámetro de sujeción del portabrocas, mín. | 1 mm |
| Diámetro de sujeción del portabrocas, máx. | 10 mm |
| Portabrocas de sujeción rápida, margen mín./máx. | 1 / 10 mm |
| Peso sin batería | 0,6 kg |
| Ajustes de par de giro (estándar) | 20 |
| Ajustes de par de giro (adicionales) | 1 |
| Niveles de par de giro | 20+1 |
| Ø máx. de perforación en acero | 10 mm |
| Subdivisión en categorías de productos | Atornillador a batería |
| Unidades por palete | 45 |
Suministro estándar
- L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)
- Accesorio de portabrocas GFA 12-B (1 600 A00 F5H)
- Accesorio de portaherramientas GFA 12-X (1 600 A00 F5J)
- Accesorio en ángulo recto GFA 12-W (1 600 A00 F5K)
- Accesorio excéntrico GFA 12-E (1 600 A00 F5L)
- Cargador rápido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)
- 2 baterías GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)
- 1/2 bandeja para L-BOXX para herramienta y cargador (1 600 A00 2UV)
- 1/2 bandeja para L-BOXX, adaptadores de 12 V (1 600 A01 1UW)
Tecnología
| Ámbitos de aplicación | Taladrar en hormigón , Perforar en metales férreos , Taladrar en madera , Taladrar material sintético , Taladrar en metal no férreo , Taladrar en piedra |