12V System
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC
-
Redefine your limits – Flexibilität durch fünf Lösungen in einem einzigen Kompaktwerkzeug.
Beschreibung
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC, Redefine your limits - Flexibilität durch fünf Lösungen in einem einzigen Kompaktwerkzeug., Kompakt: Perfekt für schwer zugängliche Stellen - durch extrem kompakte Bauweise, Leistungsstark: Überzeugende Power - dank 30 Nm Drehmoment, Vielseitig: Fünf Optionen zur Auswahl - Bohrschrauber mit magnetischem Bithalter, arretierbarem Bithalter, Bohrfutter, Winkeladapter und Offset-Winkeladapter, Karton. 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UV)
Technische Daten
| GTIN/EAN | 3165140889810 |
| Artikelnummer | 06019F6004 |
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Akkuspannung | 12,0 V |
| Schrauben-Ø, max. | 7 mm |
| Titel erweitert | Akku-Bohrschrauber PRO GSR 12V-15 FC |
| Neuheit bis | 01.04.2017 |
| Werkzeugabmessungen (Höhe) | 178 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite) | 213 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge) | 339 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe) | 109 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 213 x 339 x 109 mm |
| Bohr-Ø Holz, max. | 19 mm |
| Drehmoment (weich) | 15 Nm |
| Drehmoment (hart) | 30 Nm |
| Drehmoment (weich/hart/max.) | 15/30/- Nm |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 400 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis | 1.300 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 400 / 0 – 1.300 min-1 |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, min. | 1 mm |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, max. | 10 mm |
| Bohrfutterspannbereich, min./max. | 1 / 10 mm |
| Gewicht exkl. Akku | 0,6 kg |
| Drehmomentstufen (Standard) | 20 |
| Drehmomentstufen (zusätzlich) | 1 |
| Drehmomentstufen | 20+1 |
| Bohr-Ø Stahl, max. | 10 mm |
| Unterteilung der Produktkategorien | Akku-Bohrschrauber |
Lieferumfang
- Karton
- 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UV)