Ref. 1010 - BROCA HSS DIN338N CLASSIQUE - 4.50 mm
Descripción
IZAR 10127 Broca Mango Cilíndrico Uso General HSS Classique, Serie Corta, Blue Finish, 1010, DIN 338 N, 4.50mm Diámetro Corte, Caja de 10
Detalles técnicos
| GTIN/EAN | 8424448101273 |
| Número de artículo | 10127 |
| Diametro Corte | 4,50 mm |
| Diametro mango | 4,50 mm |
| Longitud corte | 47,00 mm |
| Longitud total | 80,00 mm |
| DIN | 338 |
| Tipo din | N |
| Material fabricacion herramienta | HSS |
| Recubrimiento | Sin recubrimiento |
| Angulo punta | 118º |
| Aplicacion alternativa | N.3, N.4, N.7 |
| Aplicacion recomendada | P.2, K.1, K.2 |
| Grupo materiales trabajo | Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2), Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2), Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2) |
| Material especifico trabajo | Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2), Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2), Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2), Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2), Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) |
| Operación | Taladrado |
| Herramienta | Broca |
| Tipo afilado | Universal |
| Tipo envasado | Caja Plástico Olatu |
| Tipo herramienta | Broca |
| Serie | Corta |
| Tipo mango | Cilíndrico |
| Tolerancia diametro corte | h8 |
| Peso bruto | 9,45 g |
| Acabado herramienta | Blue Finish |
| Alto envasado | 82,00 mm |
| Alto envase completo | 82,00 mm |
| Ancho envasado | 8,00 mm |
| Fondo envasado | 12,00 mm |
| Peso envasado | 94,50 g |
| Material a mecanizar | K.1 - Fundición Gris <700 N/mm², K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm², N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm², N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm², N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm², P.1 - Aceros <850 N/mm² |
| Material fabricación herramienta | HSS |
| Refrigeración interior | No |
Datos adicionales
| P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm2) Velocidad Corte (m/min.) | 25-30 |
| P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0.0800 |
| K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Velocidad Corte (m/min.) | 30-35 |
| K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0.1200 |
| K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Velocidad Corte (m/min.) | 25-30 |
| K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0.1000 |
| N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2) Velocidad Corte (m/min.) | 60-80 |
| N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0.1500 |
| N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Velocidad Corte (m/min.) | 60-80 |
| N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0.1500 |
| N.5 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Velocidad Corte (m/min.) | 40-50 |
| N.5 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) | 0.1200 |