PRO Hardwood clean T101BRF Reverse-Stichsägeblatt
PRO Hardwood clean reverse T101BRF Stichsägeblatt, 100 mm, 5-tlg.
-
Hält bis zu 5x länger als ein Bosch T101BR Stichsägeblatt
Beschreibung
Herausragende Lebensdauer in Hartholz! Bi-Metall Blatt: Kombiniert harte Zähne mit flexiblem Blattkörper Die meisten Stichsägeblätter schneiden nach oben, Das langlebige PRO Hardwood clean reverse T101BRF bietet eine einfache Lösung für Profis, die während der Arbeit die Oberseite ihres Werkstücks sehen und gleichzeitig saubere Schnitte erzielen wollen: Es hat eine entgegengesetzte Zahnform und schneidet nach unten.
Produktstärken
- Bi-Metall Blatt: Kombiniert harte Zähne mit flexiblem Blattkörper
- Hartholz
- Faserplatte mit mittelhoher Dichte
Technische Daten
| GTIN/EAN | 3165140091862 |
| Artikelnummer | 2608634235 |
| Laminate, von [mm] | 3 |
| Laminate, bis [mm] | 30 |
| Laminate [mm] | 3-30 |
| Hartholz, Platten, von [mm] | 3 |
| Hartholz, Platten, bis [mm] | 30 |
| Hartholz, Platten [mm] | 3-30 |
| beschichtete Platten, von [mm] | 3 |
| beschichtete Platten, bis [mm] | 30 |
| beschichtete Platten [mm] | 3-30 |
| Werkstoff | BIM |
| Zahnausführung | freiwinkel-, zähnegeschliffen |
| Gesamtlänge [mm] | 100 |
| Zahnteilung [mm] | 2,5 |
| Zahnteilung [TPI] | 10 |
| Empfohlene min. Materialstärke [mm] | 3 |
| Empfohlene max. Materialstärke [mm] | 30 |
| Progressiv | nein |
| Räumstellung | nein |
| Typ | T 101 BRF |
| Zähnegefräst | nein |
| Zähnegeschliffen | ja |
| Spitzverzahnt | nein |
| HM-bestückt | nein |
| Riff | nein |
| Geschränkt | nein |
| Gewellt | nein |
| Wellengeschliffen | nein |
| Freiwinkel | nein |
| Raspel | nein |
| SOL Date | 01.09.2024 |
| Neuerscheinung | nein |
| Neuerscheinung bis | 01.12.2024 |
Technologie
| Einsatzbereiche | Schichtstoffplatten (3–30 mm), Küchenarbeitsplatten (3–45 mm), saubere Oberfläche |